<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebSpeeches</title>
	<atom:link href="http://www.webspeeches.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webspeeches.com</link>
	<description>Social marketing, brand reputation e altre news dal Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 14:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Twitter: annunci pubblicitari anche per le piccole e medie imprese</title>
		<link>http://www.webspeeches.com/2012/02/27/twitter-annunci-pubblicitari-anche-per-le-piccole-e-medie-imprese/</link>
		<comments>http://www.webspeeches.com/2012/02/27/twitter-annunci-pubblicitari-anche-per-le-piccole-e-medie-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 16:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Casu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[annunci pubblicitari]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webspeeches.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Sono ormai tre anni che Twitter vende annunci pubblicitari alle grandi imprese, arrivando a servire circa 3000 aziende, che pagano affinché i loro tweets siano visibili ai milioni di utenti. Finora chi voleva utilizzare Twitter per pubblicizzare il proprio brand doveva passare attraverso una selezione che privilegiava i grossi marchi, ma a breve tutto questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono ormai tre anni che <strong>Twitter</strong> vende annunci pubblicitari alle grandi imprese, arrivando a servire circa <strong>3000 aziende</strong>, che pagano affinché i loro tweets siano visibili ai <strong>milioni</strong> di utenti. Finora chi voleva utilizzare Twitter per pubblicizzare il proprio <strong>brand</strong> doveva passare attraverso una selezione che privilegiava i grossi marchi, ma a breve tutto questo sarà possibile anche per le aziende di piccole dimensioni. Qualche giorno i vertici del social network di <strong>San Francisco</strong> hanno infatti annunciato l&#8217;avvio di un programma di commercializzazione di annunci anche per le piccole e medie imprese.<span id="more-278"></span></p>
<p>Twitter, la cui valutazione al momento ha superato gli <strong>8,4  miliardi di dollari</strong> (inferiore comunque a Facebook e Linkedin), non ha mai voluto rendere noti gli introiti derivanti dagli <strong>annunci</strong> pubblicitari, ma secondo una ricerca di eMarketer questi oscillerebbero intorno ai 139 milioni di dollari. La ragguardevole cifra è quindi destinata ad aumentare con l&#8217;apertura alle piccole aziende che, inizialmente solo negli Stati Uniti, potranno acquistare degli spazi. Come per altri tweet, le imprese <strong>pagheranno</strong> Twitter solo in caso di <strong>clic</strong>, di <strong>retweet</strong> o di <strong>risposta</strong> all&#8217;annuncio.</p>
<p><a href="http://www.webspeeches.com/wp-content/uploads/2012/02/twitter_logo2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-282" title="twitter_logo_flat" src="http://www.webspeeches.com/wp-content/uploads/2012/02/twitter_logo2-300x115.jpg" alt="" width="300" height="115" /></a>L&#8217;apertura alle piccole società non rappresenta comunque un&#8217;assoluta <strong>novità</strong>, visto che in via sperimentale Twitter in passato ha operato con esse vendendo degli spazi, come ad esempio al marchio americano <strong>Bonobo</strong>, che lavora nell&#8217;ambito dell&#8217;abbigliamento maschile. Il suo vice-presidente, Richard Mumby, ha dichiarato che dopo aver iniziato ad acquistare spazi su Twitter un&#8217;alta percentuale di clienti ha conosciuto il marchio proprio grazie ai tweet. Le piccole aziende potranno quindi puntare su Twitter per uscire dalla crisi? Difficile a dirsi, ma è bene sperarlo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: Wall Street Journal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webspeeches.com/2012/02/27/twitter-annunci-pubblicitari-anche-per-le-piccole-e-medie-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, il profilo è come un curriculum</title>
		<link>http://www.webspeeches.com/2012/02/22/facebook-il-profilo-puo-dare-delle-indicazioni-sulle-nostre-attitudini-lavorative-una-ricerca-americana-dice-di-si/</link>
		<comments>http://www.webspeeches.com/2012/02/22/facebook-il-profilo-puo-dare-delle-indicazioni-sulle-nostre-attitudini-lavorative-una-ricerca-americana-dice-di-si/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Casu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[headhunter]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[profili]]></category>
		<category><![CDATA[risorse umane]]></category>
		<category><![CDATA[Silvia Achilli]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webspeeches.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Il nostro profilo Facebook potrebbe dare molte più indicazioni rispetto a quelle che crediamo, in particolar modo in ambito lavorativo. E&#8217; la conclusione alla quale è giunto uno studio condotto da tre Università americane, la Northern Illinois University, la Evansville e la Auburn University. La dimostrazione è arrivata dopo che 56 profili di altrettanti studenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro profilo <strong>Facebook</strong> potrebbe dare molte più indicazioni rispetto a quelle che crediamo, in particolar modo in ambito lavorativo. E&#8217; la conclusione alla quale è giunto uno studio condotto da tre Università americane, la <strong>Northern Illinois University</strong>, la <strong>Evansville</strong> e la <strong>Auburn University</strong>. La dimostrazione è arrivata dopo che <strong>56</strong> profili di altrettanti studenti universitari sono stati analizzati da un professore e due studenti, i quali hanno poi risposto ad alcune domande relative ad esempio all&#8217;affidabilità e alla stabilità emotiva degli studenti oggetto dell&#8217;analisi.  Sei mesi dopo i ricercatori hanno abbinato le loro valutazioni a quelle espresse dalle aziende presso le quali i ragazzi hanno successivamente fatto dei <strong>colloqui</strong> o iniziato a<strong> lavorare</strong>, trovando una forte correlazione tra le due diverse analisi. <span id="more-268"></span></p>
<p>Gli studenti migliori? In genere coloro che <strong>viaggiano</strong>, che hanno molti amici e che mostrano di avere tanti <strong>hobby</strong> e passioni, e parecchi amici. Anche le classiche foto delle <strong>feste</strong> non hanno provocato una brutta impressione, ma hanno detto un senso di estroversione caratteriale. Facebook si rivela quindi come un utile strumento di screening per i cosiddetti &#8220;<em>headhunter</em>&#8220;, visto che appare piuttosto difficile mentire sul proprio profilo. E ciò non rappresenta certo una novità.</p>
<p>Nei gironi scorsi <strong>Silvia Achilli</strong>, Hr specialist di <strong>Capgemini</strong>, ha spiegato all&#8217;AdnKronos quale sia l&#8217;utilizzo dei social media da parte delle aziende nella ricerca del personale. &#8220;Linkedin è il social network specifico per ricerche di carattere professionale, ma viene supportato anche da altri canali. Per esempio, si può ricevere un curriculum vitae tramite un canale tradizionale, <strong>approfondire</strong> le informazioni attraverso Linkedin e metterle a confronto con un eventuale profilo Facebook&#8221;, ha raccontato la Achilli, che ha poi approfondito il discorso riguardante <strong>Linkedin</strong>, usato per delle ricerche mirate rispetto alle esigenze di recruiting con annunci pubblicati direttamente sul profilo del candidato o con le ricerche per parole chiave. Facebook arriverebbe invece in seconda battuta: &#8220;se Linkedin è utilizzato per i profili più &#8216;skillati&#8217;, Facebook è l&#8217;ideale, invece, per la ricerca di profili junior&#8221;, ha concluso la Achilli.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonti</p>
<p><em>Wall Street Journal</em></p>
<p><em>AdnKronos</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webspeeches.com/2012/02/22/facebook-il-profilo-puo-dare-delle-indicazioni-sulle-nostre-attitudini-lavorative-una-ricerca-americana-dice-di-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Crociere, la compagnia sui social network durante la tragedia</title>
		<link>http://www.webspeeches.com/2012/01/15/costa-crociere-la-compagnia-sui-social-network-durante-la-tragedia/</link>
		<comments>http://www.webspeeches.com/2012/01/15/costa-crociere-la-compagnia-sui-social-network-durante-la-tragedia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 14:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Casu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[blog costa crociere]]></category>
		<category><![CDATA[commenti]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Crociere]]></category>
		<category><![CDATA[Giglio]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webspeeches.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Cinque post sul blog ufficiale, ripresi poi su Facebook e Twitter. Tanti commenti su Facebook da parte degli utenti e poche risposte su Twitter da parte della compagnia, ma nel complesso una buona presenza sul web, nonostante il crollo del sito subissato dagli accessi. Questo, riassumendo, il comportamento della Costa Crociere durante e dopo la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cinque post sul <strong>blog ufficiale</strong>, ripresi poi su Facebook e Twitter. Tanti commenti su Facebook da parte degli utenti e poche risposte su Twitter da parte della compagnia, ma nel complesso una buona presenza sul web, nonostante il <strong>crollo del sito</strong> subissato dagli accessi. Questo, riassumendo, il comportamento della Costa Crociere durante e dopo la tragedia che ha visto protagonista la nave Concordia.<span id="more-233"></span></p>
<p>La prima comunicazione ufficiale via web, sul blog, della compagnia è dell&#8217;1 e 10 del 14 gennaio, nella quale vengono annunciate le <strong>operazioni di soccorso</strong> in corso in quel momento, post subito condiviso su Twitter e su Facebook, come tutti gli altri tre pubblicati sul blog. Le notizie intanto, sia sui media tradizionali che online, iniziano a correre.</p>
<p><a href="http://www.webspeeches.com/wp-content/uploads/2012/01/BlogCostaCrociere.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-234" title="BlogCostaCrociere" src="http://www.webspeeches.com/wp-content/uploads/2012/01/BlogCostaCrociere-300x146.jpg" alt="" width="300" height="146" /></a></p>
<p>Presi dal panico quindi tanti utenti hanno giustamente iniziato a chiedere informazioni più dettagliate, ma come unica risposta hanno ottenuto il <strong>numero di telefono</strong> della compagnia al quale chiedere informazioni. Numero di telefono, immaginiamo, iper-intasato da persone alla ricerca di preziose informazioni sullo sviluppo della <strong>tragedia</strong>. La seconda comunicazione ufficiale della Costa Crociere è arriva alle 5 del mattino, quattro ore dopo la prima. E&#8217; un messaggio di <strong>cordoglio</strong>, che viene postato anche su Facebook dove riceve oltre 1400 commenti e 1300 condivisioni. Il post viene ovviamente twittato, ma proprio su Twitter, oltre ad altre tre comunicazioni ufficiali, la compagnia non si fa più sentire.</p>
<p><a href="http://www.webspeeches.com/wp-content/uploads/2012/01/CostaCrociereBlog.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-235" title="CostaCrociereBlog" src="http://www.webspeeches.com/wp-content/uploads/2012/01/CostaCrociereBlog-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /></a></p>
<p>Infine, altri due post sul blog, sempre poi condivisi. Il blog e Facebook sono quindi stati due strumenti tutto sommato ben utilizzati da parte della compagnia, anche se forse su Facebook ci si è limitati troppo a <strong>pubblicare</strong> solamente ciò che veniva scritto sul blog, sbagliato. Sempre tempestivamente, è chiaro, ma il social network più famoso del mondo poteva essere meglio utilizzato slegandolo dal blog, specialmente dopo che il sito è andato in tilt. Una nota sui commenti: la maggior parte erano <strong>favorevoli</strong> alla compagnia, in tanti hanno parlato delle crociere Costa con affetto, anche se ovviamente qualche <strong>critica</strong> non è mancata, ma in maniera limitata e come sempre accade in casi del genere. Su Twitter, oltre alle comunicazioni ufficiali, poco altro, e in un periodo in cui il social network di San Francisco è sempre maggiormente usato dalle aziende, è una <strong>pecca</strong> importante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webspeeches.com/2012/01/15/costa-crociere-la-compagnia-sui-social-network-durante-la-tragedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whole Foods, Twitter in mano a un solo dipendente</title>
		<link>http://www.webspeeches.com/2012/01/09/whole-foods-twitter-in-mano-a-un-solo-dipendente/</link>
		<comments>http://www.webspeeches.com/2012/01/09/whole-foods-twitter-in-mano-a-un-solo-dipendente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Casu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[whole foods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webspeeches.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Dopo qualche settimana di assenza, dovuta ai bagordi delle feste, eccomi di nuovo a parlarvi di social media e di come i suoi strumenti possono essere utilizzati al meglio in una buona strategia di marketing on line. Dopo aver preso ad esempio l&#8217;attività su Twitter della Southwest Airlines, andiamo a vedere come si comporta un&#8217;altra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo qualche settimana di assenza, dovuta ai bagordi delle feste, eccomi di nuovo a parlarvi di social media e di come i suoi strumenti possono essere utilizzati al meglio in una buona <strong>strategia</strong> di marketing on line. Dopo aver preso ad esempio l&#8217;attività su Twitter della <a href="http://www.webspeeches.com/2011/12/18/social-media-e-compagnie-aeree-lesempio-della-southwest-airlines/">Southwest Airlines</a>, andiamo a vedere come si comporta un&#8217;altra importante azienda statunitense, la Whole Foods, colosso alimentare specializzato in prodotti biologici distribuito sul territorio con quasi 300 tra ristoranti e supermercati.<span id="more-226"></span></p>
<p>L&#8217;account Twitter, <strong>@WholeFoods</strong> (con oltre due milioni di followers), è gestito da una sola persona, Micheal Bepko, che a quanto pare spende circa un terzo della sua giornata su Twitter, monitorando le menzioni di Whole Foods, rispondendo alle richieste dei clienti e magari postando dei link al sito ufficiale con le verie ricette proposte dall&#8217;azienda. L&#8217;account è nato nel 2008, ma insieme ad esso sono presenti su Twitter anche altri account più &#8220;localizzati&#8221;, riferibili a <strong>singoli negozi</strong> della catena.</p>
<p><a href="http://www.webspeeches.com/wp-content/uploads/2012/01/wholefoods1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-228" title="wholefoods" src="http://www.webspeeches.com/wp-content/uploads/2012/01/wholefoods1-300x110.jpg" alt="" width="300" height="110" /></a></p>
<p>Il 90% del tempo speso da Bepko su Twitter è occupato dai dialoghi con i singoli<strong> clienti</strong>, principalmente per rispondere a semplici richieste o magari a piccole lamentele per le quali la Whole Foods cerca sempre di dare una pronta risposta. L&#8217;importante, per Bepko, è essere presenti il più possibile, e non rifarsi solamente agli orari d&#8217;ufficio.</p>
<p>La strategia scelta dall&#8217;azienda, di dare tutto nelle mani di una singola persona, lascia però qualche dubbio. Nelle puntate precedenti abbiamo visto come la Southwest Airlines gestisca il proprio account Twitter con l&#8217;ausilio di <strong>più persone</strong>, scelta che viene fatta da diverse aziende, la Whole Foods invece delega tutto ad una singola figura, il cui rischio forse è quello di diventare &#8220;twitter-centrica&#8221; e di tralasciare le altre verie opportunità legate ai social media.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webspeeches.com/2012/01/09/whole-foods-twitter-in-mano-a-un-solo-dipendente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media e compagnie aeree, l&#8217;esempio della Southwest Airlines</title>
		<link>http://www.webspeeches.com/2011/12/18/social-media-e-compagnie-aeree-lesempio-della-southwest-airlines/</link>
		<comments>http://www.webspeeches.com/2011/12/18/social-media-e-compagnie-aeree-lesempio-della-southwest-airlines/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 15:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Casu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[christi mcneill]]></category>
		<category><![CDATA[social media specialist]]></category>
		<category><![CDATA[social media strategy]]></category>
		<category><![CDATA[southwest airlines]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webspeeches.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Combinare dei danni con i social media, come già spiegato in questo post, è abbastanza semplice, è sufficiente scrivere una parola sbagliata che la reputazione di un&#8217;azienda rischia di subire una grave ripercussione dalla quale uscire non è mai semplice. Vediamo però, e lo faremo anche nei prossimi post, qualche esempio di &#8220;good policies&#8221; nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Combinare dei danni con i social media, come già spiegato in <a href="http://www.webspeeches.com/2011/12/09/come-facile-per-unazienda-fare-delle-figuracce-su-twitter-alcuni-esempi/">questo post</a>, è abbastanza semplice, è sufficiente scrivere una parola sbagliata che la <strong>reputazione</strong> di un&#8217;azienda rischia di subire una grave ripercussione dalla quale uscire non è mai semplice. Vediamo però, e lo faremo anche nei prossimi post, qualche esempio di &#8220;<em>good policies</em>&#8221; nella gestione dei social media, e di Twitter in particolare, da parte di alcune aziende.<span id="more-215"></span></p>
<p>Parliamo della compagnia aerea americana <strong>Southwest Airlines</strong>, il cui account Twitter viene gestito da circa 10 persone, pronte a soddisfare le esigenze dei clienti per quanto riguarda bagagli smarriti, voli ritardati e quant&#8217;altro può capitare quando si deve viaggiare in aereo. L&#8217;account Twitter della compagnia è <a href="https://twitter.com/#!/SouthwestAir">@SoutwestAir</a>, aperto nel 2007 e al momento seguito da oltre 1 milione e 200 mila persone. La sua gestione inizialmente era stata affidata alla divisione pubblicità, per poi passare a alle pubbliche relazioni e alla diretta gestione della social media specialist, <strong>Christi McNeill</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.webspeeches.com/wp-content/uploads/2011/12/SWAirlines.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-216" title="SWAirlines" src="http://www.webspeeches.com/wp-content/uploads/2011/12/SWAirlines-300x129.jpg" alt="" width="300" height="129" /></a></p>
<p>Il primo problema per la McNeill è stato quello di reperire tutte le <strong>informazioni</strong> possibili che i followers potessero chiedere sulla compagnia. &#8220;<em>Sono come un vigile urbano</em> &#8211; ha raccontato al Wall Street Journal. <em>Pensate se uno chiama la compagnia e chi risponde deve chiedere a qualcun altro l&#8217;informazione esatta alla richiesta del cliente!</em>&#8220;. La mossa successiva è stata quindi quella di reclutare nuove figure che potessero gestire nel migliore dei modi il profilo Twitter della compagnia, in modo tale da seguire l&#8217;account a partire dalle 5 del mattino fino alle 11 della sera. Essere sempre <strong>presenti</strong> insomma, come ogni buona strategia di social media marketing dovrebbe prevedere.</p>
<p>Inizialmente la Southwest Airlines ha privilegiato un tono <strong>informale</strong> nei suoi tweet, per poi cambiare rotta dopo un guasto occorso a un aereo nell&#8217;aprile di quest&#8217;anno, spostandosi verso un modo di conversare più <strong>istituzionale</strong>. Questo è sempre uno dei dubbi che un&#8217;azienda può trovarsi di fronte quando intraprende una strategia sui social media, dipende poi, ovviamente, da che tipo di azienda si tratta. Sicuramente il modo migliore per presentarsi è quello istituzionale, ma alternare ogni tanto qualche tweet più leggero spesso può aiutare a creare un maggior <strong>engagement</strong> con i propri followers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webspeeches.com/2011/12/18/social-media-e-compagnie-aeree-lesempio-della-southwest-airlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brutte figure su Twitter, alcuni esempi di epic fail</title>
		<link>http://www.webspeeches.com/2011/12/09/come-facile-per-unazienda-fare-delle-figuracce-su-twitter-alcuni-esempi/</link>
		<comments>http://www.webspeeches.com/2011/12/09/come-facile-per-unazienda-fare-delle-figuracce-su-twitter-alcuni-esempi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 22:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Casu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Brand reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[alec baldwin]]></category>
		<category><![CDATA[american airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Kenneth Cole]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webspeeches.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[E complicato per le aziende scrivere messaggi efficaci su Twitter? Forse, di certo il famoso social network, sempre più in crescita, è ormai uno dei nodi centrali di qualsiasi strategia di social marketing, ma con il suo utilizzo bisogno fare estrema attenzione. Sicuramente è uno strumento con il quale il brand crea relazione con il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E complicato per le aziende scrivere messaggi efficaci su <strong>Twitter</strong>? Forse, di certo il famoso social network, sempre più in crescita, è ormai uno dei nodi centrali di qualsiasi strategia di <strong>social marketing</strong>, ma con il suo utilizzo bisogno fare estrema attenzione. Sicuramente è uno strumento con il quale il brand crea relazione con il pubblico, ma può essere un&#8217;arma a <strong>doppio taglio</strong>, visto che Twitter è un mezzo con il quale esprimere il proprio disappunto e renderlo noto a una molteplicità di persone.<span id="more-205"></span></p>
<p>Non solo, occorre stare anche molto attenti a ciò che si scrive, perché si rischia di fare figuracce inattese, come ad esempio quella della <strong>Chrysler</strong>. Qualche mese fa la celebre casa automobilistica di Detroit, ha interrotto i rapporti con l&#8217;agenzia di comunicazione che ne curava l&#8217;account, il motivo? Aver scritto, non si sa con quale intenzione, il seguente tweet: &#8220;<em>I find it ironic that Detroit is known as the #motorcity and yet no one here knows how to &#8220;f&#8211;k drive</em>&#8220;. Complimenti.</p>
<p>Altro caso di tweet sconsiderato è quello scritto dalla <strong>Kenneth Cole</strong>, famosa fashion house di New york: &#8220;<em>Millions are in uproar in #Cairo. Rumor is they heard our new spring collection is now available online</em>&#8220;. Ora, bene scrivere qualcosa di <strong>ironico</strong>, di accattivamente, che attragga l&#8217;attenzione, ma giocare su uno degli eventi più importanti e sanguinosi accaduti in questo 2011 appare un tantino eccessivo. L&#8217;azienda newyorchese si è poi scusata.</p>
<p><a href="http://www.webspeeches.com/wp-content/uploads/2011/12/kenneth-cole-twitter-best.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-206" title="kenneth cole-twitter-best" src="http://www.webspeeches.com/wp-content/uploads/2011/12/kenneth-cole-twitter-best-300x191.jpg" alt="" width="300" height="191" /></a></p>
<p>Altro esempio, ma questo riguarda principalmente un attore e solo marginalmente un&#8217;azienda, è quello che ha visto protagonista <strong>Alec Baldwin</strong>. L&#8217;interprete di numerosi film quali Caccia a ottobre rosso, Notting Hill e Pearl Harbour, ha pensato bene di giocare con il suo smartphone durante il decollo di un aereo della <strong>American Airlines</strong>, motivo per il quale è stato accompagnato all&#8217;uscita del velivolo poco prima che questo partisse. Non pago della figuraccia rimediata con gli altri passeggeri, l&#8217;attore americano ha reagito scrivendo su Twitter la sua versione dell&#8217;accaduto, cosa che poi si è rivelata un vero e proprio boomerang: &#8220;<em>Flight attendant on American reamed me out 4 playing WORDS W FRIENDS</em>&#8220;. La compagnia aerea non ha certo perso tempo e il giorno dopo ha linkato su Twitter un suo comunicato nel quale, senza nominare Baldwin, ha spiegato come realmente fossero andati i fatti. Risulato: Baldwin ha disattivato il suo account Twitter.</p>
<p>Queste sono tre piccoli esempi su come un messaggio sbagliato possa generare grossi problemi, a un&#8217;azienda o a un personaggio pubblico. Vedremo nei prossimi giorni invece qualche esempio di <em>good policies</em> che riguardano sempre alcune aziende americane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webspeeches.com/2011/12/09/come-facile-per-unazienda-fare-delle-figuracce-su-twitter-alcuni-esempi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La miglior community manager del mondo? Lady Gaga. Questo e altro dalla conferenza sui social media del 6 dicembre a Roma</title>
		<link>http://www.webspeeches.com/2011/12/07/la-miglior-community-manager-del-mondo-lady-gaga-questo-e-altro-dalla-conferenza-sui-social-media-del-6-dicembre-a-roma/</link>
		<comments>http://www.webspeeches.com/2011/12/07/la-miglior-community-manager-del-mondo-lady-gaga-questo-e-altro-dalla-conferenza-sui-social-media-del-6-dicembre-a-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Casu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza social media roma]]></category>
		<category><![CDATA[davide surace]]></category>
		<category><![CDATA[edmondo lucchi]]></category>
		<category><![CDATA[enel]]></category>
		<category><![CDATA[fabrizio caprara]]></category>
		<category><![CDATA[lady gaga]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webspeeches.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Il legame esistente tra social media e aziende è oramai sempre più stretto, a testimoniarlo è l&#8217;uso sempre più attento che le imprese fanno di Twitter, Facebook, della geolocalizzazione e delle app per i prodotti mobili quali tablet e smartphone. A discutere di ciò, nella prestigiosa sede dell&#8217;Enel di viale Regina Margherita a Roma, si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il legame esistente tra social media e aziende è oramai sempre più <strong>stretto</strong>, a testimoniarlo è l&#8217;uso sempre più attento che le imprese fanno di Twitter, Facebook, della geolocalizzazione e delle app per i prodotti mobili quali <strong>tablet</strong> e <strong>smartphone</strong>. A discutere di ciò, nella prestigiosa sede dell&#8217;Enel di viale Regina Margherita a Roma, si sono incontrati ieri diversi esponenti del mondo della comunicazione e dell&#8217;impresa, che hanno dato vita alla <strong>sesta edizione della conferenza sulla comunicazione e sui media</strong>, dedicata, manco a dirlo, al social media marketing e alle sue dinamiche. Ad organizzare l&#8217;evento è stata l&#8217;Università Tor Vergata di Roma, con la collaborazione dell&#8217;<strong>Enel</strong> e il patrocinio di <strong>Ferpi</strong>, mentre a presentare i vari interventi ci ha pensato il professor <strong>Sergio Cherubini</strong>, ordinario di marketing a comunicazione presso la Facoltà di Economia della seconda università romana.<span id="more-197"></span></p>
